Informujemy iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 lutego Uchwałą Nr5/2020 r.zatwierdzono następujący harmonogram dociepleń budynków w zasobach KSM.
Lp. | BUDYNEK |
Data oddania do użytkowania |
Planowany termin termomodernizacji |
|
1. | Żwirki 17 | 1965 | 2020 rok | |
2. | Głowackiego 27 | 1966 | 2020 rok | |
3. | 11Listopada 35 | 1985 | 2020 rok | |
4. | Traugutta 11 | 1966 | 2021 rok | |
5. | Ludowa 5 | 1970 | 2021 rok | |
6. | 11Listopada 33A | 1985 | 2021 rok | |
7. | Traugutta 7 | 1967 | 2022 rok | |
8. | Głowackiego 10 | 1978 | 2022 rok | |
9. | 11Listopada 33 B | 1986 | 2022 rok | |
10. | Głowackiego 12 | 1979 | 2023 rok | |
11. | 11Listopada 35 B | 1986 | 2023 rok | |
12. | Budowlanych 6 | 1976 | 2024 rok | |
13. | Sikorskiego 5 | 1986 | 2024 rok | |
14, | Sikorskiego 7 | 1987 | 2025 rok | |
15. | Sikorskiego 7A | 1987 | 2025 rok | |
16. | 11Listopada 31 A | 1988 | 2026 rok | |
17. | Sikorskiego 3 | 1988 | 2026 rok | |
18. | Sikorskiego 9 | 1988 | 2027 rok | |
19. | Andersa 1 | 1990 | 2027 rok | |
20. | Andersa 3 | 1991 | 2027 rok | |
21. | Andersa 1A | 1991 | 2028 rok | |
22. | Andersa 5 | 1991 | 2028 rok | |
23. | Andersa 8 | 1992 | 2028 rok | |
24. | Sikorskiego 11 | 1992 | 2029 rok | |
25. | Andersa 10 | 1994 | 2030 rok | |
26. | Andersa 10 A | 1993 | 2030 rok | |
27. | Andersa 2 | 1998 | 2030 rok |
|
W przypadku , gdy po rozstrzygnięciu przetargu wystąpi przekroczenie posiadanych środków finansowych funduszu termomodernizacyjnego danego roku , budynek ,który nie zostanie docieplony w planowanym terminie przechodzi do realizacji w pierwszej kolejności na rok następny.